Részletes hatóanyag-táblázat
Ugrás a tartalomhoz
| Név | Mennyiség | NRV% |
|---|---|---|
| L-tirozin | 700 mg | **NA |
| Kolin-bitartrát | 320 mg | **NA |
| Kreatin-monohidrát | 200 mg | **NA |
| Süngomba kivonat 3:1 | 600 mg | **NA |
| ebből poliszacharid-tartalom | 180 mg | **NA |
| Bacopa Monnieri kivonat 5:1 | 250 mg | **NA |
| ebből bakopazid-tartalom | 125 mg | **NA |
| Rózsagyökér kivonat 5:1 | 200 mg | **NA |
| ebből szalidrozid-tartalom | 6 mg | **NA |
| Ginkgo biloba kivonat 5:1 | 100 mg | **NA |
| ebből flavon-glikozid-tartalom | 24 mg | **NA |
| Panax ginseng kivonat 5:1 | 75 mg | **NA |
| ebből ginsenozid-tartalom | 6 mg | **NA |
| Fekete bors kivonat 50:1 | 20 mg | **NA |
| ebből piperin-tartalom | 19 mg | **NA |
| D-vitamin | 12,5 µg | 250% |
| Niacin | 6 mg | 37,5% |
| B6-vitamin | 1,8 mg | 128,57% |
| Folsav | 200 µg | 100% |
| B12-vitamin | 2 µg | 80% |
| Magnézium | 60 mg | 16% |
| Cink | 5 mg | 50% |
*NRV: Napi beviteli referenciaérték felnőttek számára.
**NA: Nincs adat
| Név | Mennyiség | NRV% |
|---|---|---|
| L-tirozin | 700 mg | **NA |
| Kolin-bitartrát | 320 mg | **NA |
| Kreatin-monohidrát | 200 mg | **NA |
| Süngomba kivonat 3:1 | 600 mg | **NA |
| ebből poliszacharid-tartalom | 180 mg | **NA |
| Bacopa Monnieri kivonat 5:1 | 250 mg | **NA |
| ebből bakopazid-tartalom | 125 mg | **NA |
| Rózsagyökér kivonat 5:1 | 200 mg | **NA |
| ebből szalidrozid-tartalom | 6 mg | **NA |
| Ginkgo biloba kivonat 5:1 | 100 mg | **NA |
| ebből flavon-glikozid-tartalom | 24 mg | **NA |
| Panax ginseng kivonat 5:1 | 75 mg | **NA |
| ebből ginsenozid-tartalom | 6 mg | **NA |
| Fekete bors kivonat 50:1 | 20 mg | **NA |
| ebből piperin-tartalom | 19 mg | **NA |
| D-vitamin | 12,5 µg | 250% |
| Niacin | 6 mg | 37,5% |
| B6-vitamin | 1,8 mg | 128,57% |
| Folsav | 200 µg | 100% |
| B12-vitamin | 2 µg | 80% |
| Magnézium | 60 mg | 16% |
| Cink | 5 mg | 50% |
*NRV: Napi beviteli referenciaérték felnőttek számára.
**NA: Nincs adat